VPS测评
主机推荐

VPSMS便宜美国CN2VPS,三网安畅CN2直连,200M带宽28元/月起,库存有限


注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议先在本博客搜索商家名称,先充分了解商家动态。
文章目录

VPSMS在2020年1月底的时候首次向VPS学院博客投过稿,是一个相对比较新的商家,成立于2019年,由Godaddy HK前员工创办,运营者在IDC行业也是有一定经验的。VPSMS目前主营美国VPS云服务器租用业务,数据中心为美国洛杉矶,线路是美国安畅CN2 GIA线路,电信联通双程往返CN2 GIA直连、移动去程CMI回程CN2,是目前美国直连线路VPS当中最好的之一了,并且据说分配的是美国原生IP,商家承诺不超售!这里VPSMS为博友们送上了最新促销活动,季付七折、月付八折,均为终身折扣,有需要美国CN2 GIA VPS的可以关注。

一、VPSMS官网

点击直达VPSMS官方网站

二、VPSMS优惠码

VPSMS2020最新优惠码如下:

  • 季付终身7折优惠码:Twozero30
  • 月付终身8折优惠码:Twozero20
  • 特价方案终身8折优惠码:sales20(仅适合月付)

三、便宜美国CN2 GIA VPS

下面列举的VPSMS便宜美国CN2 GIA VPS方案当中,标蓝的两款是新上线的特价促销方案,商家官网是没有直接购买链接的,必须用过博客购买,价格是降低到冰点,最便宜的美国CN2VPS方案折后只需28元/月!特价方案库存有限,先到先得,据商家介绍最便宜的仅剩5台了。测评的话可以参考:VPSMS美国安畅三网CN2VPS测评,VPSMS怎么样,VPSMS好不好

  • 特价方案终身8折优惠码:sales20
CPU 内存 硬盘 带宽 流量 架构 IPv4 价格(3月) 购买
1核 256MB 10G SSD 50Mbps 500GB KVM 1个 ¥35 ¥28 点击直达
1核 512MB 10G SSD 70Mbps 500GB KVM 1个 ¥45 ¥36 点击直达
1核 512MB 15G SSD 100Mbps 1TB KVM 1个 ¥72 ¥57.6 点击直达
1核 1GB 20G SSD 150Mbps 1.5TB KVM 1个 ¥98 ¥78.4 点击直达
2核 2GB 50G SSD 200Mbps 3TB KVM 1个 ¥198 ¥158.4 点击直达
4核 4GB 80G SSD 200Mbps 7TB KVM 1个 ¥399 ¥319.2 点击直达

四、美国安畅CN2测试IP

VPSMS美国CN2测试IP: 38.64.78.135

有网友说网络不行,这是2月22日早上VPS学院最新测试结果。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       118.66 Mbit/s   13.74 Mbit/s    130.225 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  63.77 Mbit/s    41.79 Mbit/s    231.769 ms
27377 电信|北京5G     115.02 Mbit/s   128.57 Mbit/s   242.711 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   121.15 Mbit/s   156.49 Mbit/s   136.833 ms
27594 电信|广东广州5G   64.02 Mbit/s    67.10 Mbit/s    168.419 ms
27810 电信|广西南宁     62.47 Mbit/s    62.93 Mbit/s    174.224 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   67.32 Mbit/s    40.25 Mbit/s    201.569 ms
26352 电信|江苏南京5G   135.84 Mbit/s   175.86 Mbit/s   133.541 ms
5396  电信|江苏苏州     128.94 Mbit/s   155.73 Mbit/s   133.618 ms
5317  电信|江苏连云港    117.64 Mbit/s   139.21 Mbit/s   150.953 ms
7509  电信|浙江杭州     108.36 Mbit/s   75.22 Mbit/s    135.445 ms
23844 电信|湖北武汉     80.43 Mbit/s    45.75 Mbit/s    157.149 ms
28225 电信|湖南长沙     88.30 Mbit/s    142.98 Mbit/s   163.312 ms
3973  电信|甘肃兰州     54.25 Mbit/s    28.55 Mbit/s    200.574 ms
19076 电信|重庆       17.50 Mbit/s    75.76 Mbit/s    413.392 ms
24447 联通|上海5G     112.07 Mbit/s   176.66 Mbit/s   128.794 ms
5103  联通|云南昆明     65.32 Mbit/s    25.34 Mbit/s    283.838 ms
5145  联通|北京       119.09 Mbit/s   156.36 Mbit/s   233.919 ms
9484  联通|吉林长春     115.85 Mbit/s   154.93 Mbit/s   166.19 ms
2461  联通|四川成都     65.90 Mbit/s    144.82 Mbit/s   225.559 ms
27154 联通|天津5G     121.66 Mbit/s   164.21 Mbit/s   148.232 ms
5509  联通|宁夏       39.77 Mbit/s    24.98 Mbit/s    218.052 ms
5724  联通|安徽合肥     102.58 Mbit/s   146.93 Mbit/s   135.08 ms
26180 联通|山东济南5G   123.36 Mbit/s   154.60 Mbit/s   244.819 ms
26678 联通|广东广州5G   102.73 Mbit/s   152.01 Mbit/s   188.239 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   22.72 Mbit/s    9.21 Mbit/s     270.517 ms
13704 联通|江苏南京     106.41 Mbit/s   59.56 Mbit/s    133.189 ms
5485  联通|湖北武汉     116.99 Mbit/s   166.06 Mbit/s   156.746 ms
4690  联通|甘肃兰州     44.56 Mbit/s    51.05 Mbit/s    299.958 ms
4884  联通|福建福州     114.10 Mbit/s   150.24 Mbit/s   158.527 ms
25637 移动|上海5G     107.97 Mbit/s   158.44 Mbit/s   269.532 ms
16375 移动|吉林长春     60.30 Mbit/s    19.32 Mbit/s    198.062 ms
24337 移动|四川成都     43.54 Mbit/s    55.61 Mbit/s    211.462 ms
17184 移动|天津       48.10 Mbit/s    134.61 Mbit/s   440.003 ms
25881 移动|山东济南     60.15 Mbit/s    137.27 Mbit/s   236.155 ms
4515  移动|广东深圳     70.45 Mbit/s    149.43 Mbit/s   162.059 ms
15863 移动|广西南宁     65.95 Mbit/s    152.43 Mbit/s   195.626 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 46.38 Mbit/s    93.51 Mbit/s    363.676 ms
27249 移动|江苏南京5G   35.70 Mbit/s    38.24 Mbit/s    182.647 ms
6715  移动|浙江宁波     67.38 Mbit/s    155.95 Mbit/s   220.724 ms
16503 移动|海南海口     60.61 Mbit/s    146.40 Mbit/s   231.407 ms
28491 移动|湖南长沙5G   80.65 Mbit/s    145.72 Mbit/s   174.495 ms
16145 移动|甘肃兰州     56.62 Mbit/s    130.75 Mbit/s   198.357 ms
16398 移动|贵州贵阳     62.93 Mbit/s    109.32 Mbit/s   186.539 ms
17584 移动|重庆       54.29 Mbit/s    126.52 Mbit/s   202.074 ms
29083 移动|青海西宁5G   28.60 Mbit/s    15.23 Mbit/s    296.161 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 56.84 Mbit/s    141.30 Mbit/s   199.188 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 20 分 19 秒
     当前时间: 2020-02-22 07:27:00
    赞(0) 打赏
    未经允许不得转载:VPS学院 » VPSMS便宜美国CN2VPS,三网安畅CN2直连,200M带宽28元/月起,库存有限

    觉得文章有用就打赏一下文章作者

    支付宝扫一扫打赏

    微信扫一扫打赏

    '); })();