VPS测评
主机推荐

印象云便宜美国高防vps 单机20G防御 100G秒解 三网回程CN2 23元/月


注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议先在本博客搜索商家名称,先充分了解商家动态。
文章目录

印象云,一家公司注册于香港的商家,成立于2019年3月。今天印象云联系VPS学院发来了针对美国洛杉Cera机房高防VPS的促销活动,经VPS学院测试,机器还是比较值得一用的。默认分配美国原生IP,单机20Gbps DDoS防御,100G以内秒解,超过100G攻击停止后15分钟解封。线路方面也是比较给力的,三网回程均为CN2线路,去程方面电信联通走163、移动走CMI。国内三网平均ping在170毫秒左右。价格方面也是同类型产品当中比较给力的了,1核1G内存、50Mbps带宽端口、折后月付只需23元。如果有海外高防vps服务器需求,有稳定高防建站需求的可以考虑。不过建议做好数据备份。

一、印象云官网

点击直达印象云美国高防vps选购页面

二、美国高防vps促销整理

下面是促销的美国高防VPS服务器,宿主机采用的是E5处理器,20核40线程、512G内存、8*800G硬盘、1Gbps CN2 GIA带宽,资源充足 ,商家承诺不超开!IP方面增加IP是15元/月/个(IP资源充足才会卖),更换IP是商家并没有相关政策。首次投稿商家,建议按月购入。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 架构 IPv4 优惠码 价格 购买
1核 1G 20G SSD 50Mbps 800GB KVM 1个 WN789A 23元/月 点击直达
2核 2G 40G SSD 50Mbps 1TB KVM 1个 WN789B 31元/月 点击直达
4核 4G 60G SSD 50Mbps 1.5TB KVM 1个 WN789C 48元/月 点击直达
8核 8G 100G SSD 50Mbps 2TB KVM 1个 WN789D 118元/月 点击直达

三、美国高防VPS测评

1、中国电信、联通、移动三网上传下载速度测试。VPS学院决定发布此商家很大原因是速度不错。晚上9:00左右三网基本都能跑满50M带宽,大家看看下面的测试结果就知道有多稳定了。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 1699.999 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.2.1511 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-327.el7.x86_64
 Total Space          : 1.3 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 64 MB / 1839 MB (262 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 5 min
 Load Average         : 0.07, 0.03, 0.02
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS40065, Cnservers LLC
 Organization         : CloudRadium L.L.C
 Location             : Ashburn, United States / US
 Region               : Virginia
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 170 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 183 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 145 MB/s
 Average I/O Speed    : 166.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    58.06 Mbit/s      49.00 Mbit/s        2.389 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       52.6 Mbit/s         -           
 Nanning       CT 48.13 Mbit/s      34.20 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CT 25.10 Mbit/s      11.82 Mbit/s        -          
 Chengdu       CT 44.56 Mbit/s      25.83 Mbit/s        -          
 Changsha      CT 44.80 Mbit/s      25.62 Mbit/s        -          
 Wuhan         CT 47.05 Mbit/s      34.15 Mbit/s        -          
 Hefei 5G      CT 46.54 Mbit/s      42.29 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CT 37.59 Mbit/s      39.62 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CT 35.18 Mbit/s      41.85 Mbit/s        -          
 Shanghai      CT 18.79 Mbit/s      41.87 Mbit/s        -          
 Lianyungang5G CT 23.38 Mbit/s      38.75 Mbit/s        -          
 Beijing 5G    CT 27.48 Mbit/s      36.24 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CU 45.49 Mbit/s      39.69 Mbit/s        -          
 Changsha      CU 48.57 Mbit/s      38.01 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CU 39.56 Mbit/s      35.72 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CU 52.00 Mbit/s      33.17 Mbit/s        -          
 Jinan 5G      CU 51.97 Mbit/s      32.84 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 43.38 Mbit/s      35.49 Mbit/s        -          
 Nanning       CU 41.25 Mbit/s      20.21 Mbit/s        -          
 Wuhan         CU 48.02 Mbit/s      19.91 Mbit/s        -          
 Hefei         CU 35.99 Mbit/s      36.87 Mbit/s        -          
 Beijing       CU 44.34 Mbit/s      31.35 Mbit/s        -          
 Nanjing       CU 18.21 Mbit/s      32.58 Mbit/s        -          
 ShangHai 5G   CU 14.00 Mbit/s      40.60 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 47.98 Mbit/s      36.02 Mbit/s        -          
 Xi an         CU 52.65 Mbit/s      32.46 Mbit/s        -          
 Harbin        CM 25.65 Mbit/s      36.85 Mbit/s        -          
 Shenyang      CM 43.59 Mbit/s      34.80 Mbit/s        -          
 Beijing       CM 37.16 Mbit/s      39.31 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CM 12.61 Mbit/s      28.40 Mbit/s        -          
 Shanghai 5G   CM 42.33 Mbit/s      39.22 Mbit/s        -          
 ZhenJiang     CM 54.68 Mbit/s      18.53 Mbit/s        -          
 Wuxi 5G       CM 32.83 Mbit/s      37.40 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CM 48.96 Mbit/s      33.72 Mbit/s        -          
 Ningbo 5G     CM 45.17 Mbit/s      39.05 Mbit/s        -          
 Hefei 5G      CM 49.27 Mbit/s      29.97 Mbit/s        -          
 ChangSha 5G   CM 49.58 Mbit/s      44.37 Mbit/s        -          
 Guangzhou     CM 20.53 Mbit/s      29.00 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CM 44.89 Mbit/s      39.31 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CM 44.78 Mbit/s      36.79 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 17 min 56 sec
 Timestamp    : 2019-12-25 21:08:12 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

2、去程路由追踪测试。

电信去程163骨干直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    4.9   6.5   2.7   20.5  4.9   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.46.9      70.0%  20    0.9   0.9   0.9   1.0   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.46.9
5   CN 58.217.45.153    0.0%   20    3.6   3.6   3.4   3.9   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.153
6   CN 61.160.134.101   0.0%   20    6.9   5.3   3.3   7.0   1.1   23650 CN CHINANET-JS            61.160.134.101
7   CN 202.97.92.29     0.0%   20    11.0  9.7   7.9   11.4  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.29
8   CN 202.97.57.157    75.0%  20    8.3   8.4   8.2   8.5   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.57.157
9   CN 202.97.74.33     30.0%  20    25.2  27.9  23.9  30.9  2.0   -
10  CN 202.97.50.2      25.0%  20    152.9 153.8 152.2 155.3 0.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.2
11  US 23.225.225.229   45.0%  20    142.3 142.4 142.0 143.0 0.0   40065 US CNSERVERS              23.225.225.229
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  US 23.224.58.2      25.0%  20    178.4 178.3 178.2 178.5 0.0   40065 US CNSERVERS              900gbps-a.suite101-1200street
14  US 23.*             40.0%  20    142.2 141.7 141.3 143.0 0.3   40065 US CNSERVERS              *
15  US 23.*             0.0%   20    146.5 146.5 146.4 146.7 0.0   40065 US CNSERVERS              *

联通去程也走电信的163骨干直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.6   0.6   0.3   1.9   0.2   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    19.8  19.6  4.0   53.8  13.4  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.1   2.7   0.7   14.5  3.7   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.5  52.9  52.3  55.1  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.205    0.0%   20    1.5   3.7   1.5   13.7  3.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.105   0.0%   20    14.4  15.1  11.1  19.9  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.105
7   CN 219.158.18.1     0.0%   20    15.7  15.6  14.3  18.3  0.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.18.1
8   CN 219.158.8.230    0.0%   20    23.9  21.2  17.2  25.6  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.230
9   CN 202.97.17.205    10.0%  20    17.1  18.9  16.9  23.9  1.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.17.205
10  CN 202.97.50.254    45.0%  20    19.2  21.2  16.8  34.1  4.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.254
11  CN 202.97.23.122    0.0%   20    15.6  16.0  15.4  17.8  0.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.23.122
12  CN 202.97.90.57     25.0%  20    30.8  32.2  30.3  34.3  1.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.57
13  CN 202.97.70.130    10.0%  20    172.6 174.6 170.3 181.9 3.1   -
14  US 23.225.225.229   50.0%  20    184.1 184.5 184.0 185.4 0.3   40065 US CNSERVERS              23.225.225.229
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  US 23.224.58.2      5.0%   20    278.0 279.9 200.2 313.5 28.5  40065 US CNSERVERS              900gbps-a.suite101-1200street
17  US 23.*             10.0%  20    281.4 263.9 231.1 285.6 18.8  40065 US CNSERVERS              *
18  US 23.*             0.0%   20    176.0 177.5 175.7 185.6 2.3   40065 US CNSERVERS              *

移动去程是CMI

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   10.0%  20    2.9   2.9   2.1   7.7   1.1   -
2      192.168.186.25   10.0%  20    4.3   3.1   2.1   6.5   1.1   -
3      10.60.255.237    80.0%  20    140.4 59.5  29.7  140.4 54.0  -
4   CN 218.205.25.249   80.0%  20    0.9   0.9   0.9   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          218.205.25.249
5   CN 221.178.177.157  0.0%   20    1.5   1.5   1.3   1.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.157
6   CN 218.206.124.170  0.0%   20    1.7   1.7   1.5   1.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          218.206.124.170
7      10.57.99.129     0.0%   20    1.9   3.3   1.7   29.4  6.1   -
8   CN 183.207.26.117   0.0%   20    6.6   6.4   5.9   9.6   0.6   56046 CN CMNET-JIANGSU          117.26.207.183.static.js.china
9   CN 221.183.14.37    0.0%   20    5.8   10.2  5.8   36.8  10.5  9808  CN CMNET-GD               221.183.14.37
10  CN 221.183.22.14    0.0%   20    35.8  41.6  35.8  86.7  12.5  9808  CN CMNET-GD               221.183.22.14
11  CN 221.176.22.158   0.0%   20    34.7  37.0  32.5  80.2  10.2  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.158
12  CN 221.183.25.121   20.0%  20    37.4  37.0  34.9  41.9  1.5   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.121
13  CN 221.183.55.77    30.0%  20    58.9  76.7  57.6  99.8  18.8  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.77
14  CN 223.120.12.9     55.0%  20    217.1 220.4 215.1 225.1 4.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.9
15  CN 223.120.6.18     30.0%  20    233.8 228.7 222.9 234.9 4.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.18
16  US 23.225.120.169   50.0%  20    218.1 216.6 211.1 221.1 3.7   40065 US CNSERVERS              400g-chinamobile
17  US 23.225.225.1     31.6%  19    251.9 248.6 241.2 251.9 3.0   40065 US CNSERVERS              23.225.225.1
18     192.168.206.9    33.3%  18    254.0 253.6 248.9 258.1 3.1   -
19  US 23.*             55.6%  18    229.8 231.3 226.2 236.0 3.3   40065 US CNSERVERS              900gbps-a.suite101-1200street
20  US 23.*             38.9%  18    225.4 218.2 214.3 225.4 3.3   40065 US CNSERVERS              *
21  US 23.*             0.0%   18    160.8 162.1 159.8 167.1 2.9   40065 US CNSERVERS              *

3、回程路由测试情况。回程三网均走59.43,是CN2线路!

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.57 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.58 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.71 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.86 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.11 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.248.106  8.35 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 7  59.43.182.142  127.81 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  *
 9  59.43.130.205  128.82 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  59.43.46.81  150.01 ms  AS4809  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  *
14  220.181.22.1  183.07 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.66 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.77 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.61 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.94 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.22 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.182.81  127.48 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  59.43.187.61  127.75 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.130.209  131.32 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  59.43.17.117  160.11 ms  AS4809  中国 北京 电信
10  219.158.40.165  182.13 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.129  182.41 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.105.70  199.52 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.106  181.20 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.254.202  186.53 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.150  189.17 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  *
17  *
18  *
19  220.201.8.6  199.62 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.67 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.80 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.70 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.97 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  0.90 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.246.237  134.13 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.187.73  128.04 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  *
 9  59.43.80.78  147.46 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  202.97.60.129  155.77 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  221.183.25.113  165.49 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  *
15  221.179.171.46  166.51 ms  AS56048  中国 北京 移动
16  221.130.33.1  166.98 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.61 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  1.14 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.67 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  1.15 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  0.88 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.247.30  7.89 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 7  59.43.181.153  132.42 ms  AS4809  中国 电信
 8  59.43.187.73  132.88 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  *
10  59.43.47.90  162.45 ms  AS4809  中国 电信
11  *
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  142.34 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.53 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.83 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.72 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.66 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.05 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.186.213  8.42 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 7  59.43.182.146  141.18 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.187.73  141.91 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  *
10  59.43.46.85  171.62 ms  AS4809  中国 北京 电信
11  219.158.40.165  204.47 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.5.129  204.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  219.158.107.206  199.02 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
14  221.12.35.126  205.00 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
15  *
16  60.12.17.1  188.99 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.69 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.83 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.63 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.92 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  0.73 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.182.81  127.72 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  59.43.246.213  128.14 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.138.53  135.40 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  59.43.80.82  134.63 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  202.97.92.34  137.27 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  *
12  *
13  221.183.25.145  149.54 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
14  211.140.0.2  164.68 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.51 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.47 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.55 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.78 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.00 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.189.41  154.57 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.153  158.37 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.18.245  159.04 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
10  59.43.42.66  175.35 ms  AS4809  中国 贵州 电信
11  *
12  59.51.187.141  180.05 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  58.42.224.1  172.42 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.87 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.71 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.56 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.80 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.14 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.189.41  154.57 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.97  156.13 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.121  156.59 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.18.245  158.85 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
10  219.158.40.169  158.06 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.9.73  156.25 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.24.250  182.64 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
13  58.16.18.22  186.47 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  *
15  58.16.28.1  188.52 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  2.12 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.83 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.67 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.76 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  0.78 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.182.78  189.28 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.125  155.31 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.161  155.83 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.55.58  157.93 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.69.94  171.47 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
11  *
12  221.183.54.49  168.09 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.25.157  171.77 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  221.183.13.90  174.57 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  190.23 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  179.59 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.65 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.47 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.72 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.86 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.13 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.189.41  154.74 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.113  158.95 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.55.218  159.63 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  183.59.5.217  153.76 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.128.14  155.00 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  155.80 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.64 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.76 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.56 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.87 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  0.95 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.182.74  155.54 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.125  156.94 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.18.245  158.36 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
10  219.158.40.169  162.35 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.9.73  157.85 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  112.96.0.82  165.49 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
13  58.250.0.1  160.73 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  1.67 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  0.84 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  0.71 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  0.82 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  1.03 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  59.43.182.74  155.91 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.149  261.48 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.82.38  193.97 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  221.183.66.37  196.35 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.1  227.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.183.12.118  208.83 ms  AS9808  中国 广东 深圳 移动
14  120.198.206.134  171.01 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  120.198.206.134  211.43 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.151.129  60.12 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 2  23.225.225.21  60.18 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 3  23.224.58.1  60.22 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 4  23.225.225.241  60.07 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 5  23.225.225.245  60.87 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
