VPS测评
主机推荐

JustHost便宜俄罗斯VPS,KVM架构,200Mbps不限流量,莫斯科、新西伯利亚四大机房,可支付宝,月付低至11元起


注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议先在本博客搜索商家名称,先充分了解商家动态。
文章目录

JustHost是成立于2006年的俄罗斯商家,主要从事俄罗斯便宜VPS产品销售,优势是:KVM架构,200Mbps带宽不限流量,有俄罗斯新西伯利亚Adman机房莫斯科DataLine机房、莫斯科Fiord、喀山Rostelecom机房可以选择,其中新西伯利亚Adman机房、莫斯科DataLine机房相对国内用户来说速度不错。JustHost最近发布最新消息,对新西伯利亚Adman机房产品线路进行了升级,提高了线路质量,更适合国内用户使用。有兴趣的可以关注下,价格实惠,最低配置1核512M内存月付大约11.75元左右起。

一、实惠方案

下面是最实惠的HDD硬盘方案,月付109卢布,年付1047卢布,是比较低廉的俄罗斯KVM架构VPS产品了,目前已经支持支付宝付款购买。不过由于官网是俄罗斯语言,方便购买的话建议大家使用谷歌浏览器对页面进行同步翻译,这样购买难度就要低很多。

  • CPU:1核心
  • 内存:512GB
  • 硬盘:5GB HDD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 架构:KVM
  • 位置:新西伯利亚Adman、喀山Rostelecom、莫斯科DataLine、莫斯科Fiord
  • 价格:109卢布(大约11元左右)、1047卢布/年(大约108元左右)
  • 购买:点击购买

二、机房测试IP

新西伯利亚Adman机房测试IP:46.29.162.89,https://lg-adman.justhost.ru/

莫斯科DataLine机房测试IP:46.17.40.85,https://lg-dtln.justhost.ru/

莫斯科Fiord机房测试IP:212.60.5.88,https://lg-prgrs.justhost.ru/

喀山Rostelecom机房测试IP:176.32.32.133,https://lg-rtcom.justhost.ru/

下面是利用新西伯利亚Adman机房测试IP对线路的ping测试及路由追踪测试结果。

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。其中电信、联通线路延迟在150毫秒以内,移动有点高。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 113 天津(联通) 97.5 毫秒 四川德阳(移动) 313.0 毫秒 141.8 毫秒
联通线路 10 天津(联通) 97.5 毫秒 广西南宁(联通) 143.4 毫秒 126.2 毫秒
电信线路 61 北京(天翼云) 101.5 毫秒 云南昆明(电信) 176.6 毫秒 135.8 毫秒
移动线路 9 广东广州(移动) 194.3 毫秒 四川德阳(移动) 313.0 毫秒 244.4 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云) 112.1 毫秒 辽宁大连(蓝视云) 124.5 毫秒 119.4 毫秒
华北地区 15 天津(联通) 97.5 毫秒 北京(鹏博士) 143.1 毫秒 111.7 毫秒
西北地区 7 宁夏中卫(天翼云) 120.6 毫秒 陕西西安(天翼云一区) 172.2 毫秒 138.4 毫秒
西南地区 15 贵州贵阳(天翼云) 127.0 毫秒 四川德阳(移动) 313.0 毫秒 164.7 毫秒
华中地区 8 河南洛阳(bgp) 115.5 毫秒 湖北襄阳(电信) 135.1 毫秒 124.4 毫秒
华东地区 44 山东青岛(阿里云) 111.7 毫秒 福建泉州(移动) 307.3 毫秒 149.3 毫秒
华南地区 19 广东广州(天翼云二区) 131.4 毫秒 广东广州(移动) 194.3 毫秒 144.6 毫秒

2、中国电信、联通、移动ping测试结果。

电信去程直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    4.4   3.6   2.7   10.1  1.5   23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.6.189    55.0%  20    4391. 4444. 4390. 4493. 49.3  4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.6.189
5   CN 58.217.20.93     0.0%   20    3.0   3.5   3.0   4.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.93
6   CN 61.160.134.21    0.0%   20    5.4   5.2   2.8   19.3  3.5   23650 CN CHINANET-JS-AP         61.160.134.21
7   CN 202.97.85.5      0.0%   20    28.2  28.3  28.1  29.2  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.85.5
8   CN 202.97.48.242    0.0%   20    40.7  38.8  28.1  47.3  5.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.48.242
9   CN 202.97.85.62     0.0%   20    30.2  37.6  30.2  45.1  5.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.85.62
10  RU 46.61.179.169    0.0%   20    74.8  72.8  65.9  95.8  6.8   12389 RU ROSTELECOM,            46.61.179.169
11  RU 188.128.106.12   0.0%   20    140.9 137.8 125.7 145.4 6.8   12389 RU ROSTELECOM,            188.128.106.12
12  RU 212.20.21.242    0.0%   20    121.3 128.6 121.0 136.0 6.5   12389 RU ROSTELECOM,            212.20.21.242
13  RU 46.29.162.89     0.0%   20    144.1 126.7 121.8 144.1 6.7   49392 RU ASBAXETN,              46.29.162.89

联通去程直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.4   0.4   0.3   0.7   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    11.4  9.3   3.3   27.6  6.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.9   0.8   0.6   3.1   0.5   -
4   CN 112.85.218.149   25.0%  20    51.4  41.6  7.7   53.1  13.7  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    2.0   2.5   1.5   8.9   1.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 221.6.209.141    0.0%   20    11.7  14.2  10.5  17.3  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.141
7   CN 219.158.20.197   0.0%   20    40.2  40.9  39.2  42.9  1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.20.197
8   CN 219.158.4.170    0.0%   20    40.1  43.4  39.8  46.8  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.4.170
9   CN 219.158.3.134    0.0%   20    45.9  45.3  41.4  52.0  2.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.3.134
10  RU 188.128.15.213   0.0%   20    78.2  78.6  78.1  81.7  0.9   12389 RU ROSTELECOM,            188.128.15.213
11  RU 188.128.106.12   0.0%   20    139.6 141.5 136.7 165.8 6.4   12389 RU ROSTELECOM,            188.128.106.12
12  RU 212.20.21.242    0.0%   20    141.2 136.0 134.0 143.2 2.9   12389 RU ROSTELECOM,            212.20.21.242
13  RU 46.29.162.89     0.0%   20    136.1 137.4 135.8 149.9 3.4   49392 RU ASBAXETN,              46.29.162.89

移动去程走香港出。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    5.7   3.8   2.4   9.0   1.6   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    2.4   3.0   2.3   4.7   0.5   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    1.1   1.1   1.0   1.4   0.0   -
4   CN 218.205.25.73    0.0%   20    1.5   1.6   1.5   1.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.73
5   CN 183.207.17.185   0.0%   20    3.1   3.1   2.7   5.5   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       185.17.207.183.static.js.china
6   CN 221.183.14.37    0.0%   20    9.0   12.2  8.1   49.5  11.6  9808  CN CMNET-GD               221.183.14.37
7   CN 221.176.20.10    0.0%   20    10.4  12.8  10.3  38.2  7.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
8   CN 221.183.25.194   0.0%   20    13.4  13.4  13.2  13.9  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9   CN 221.183.55.49    0.0%   20    26.1  24.6  24.2  26.1  0.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.49
10  CN 223.120.22.10    0.0%   20    100.5 102.4 97.8  107.0 2.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.10
11  CN 223.120.2.81     55.0%  20    42.6  43.7  41.9  51.2  3.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.81
12  CN 223.120.2.118    10.0%  20    48.9  48.0  42.9  60.3  4.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
13  US 63.217.16.189    0.0%   20    44.5  44.4  43.7  47.7  0.8   3491  US BTN-ASN                63-217-16-189.static.pccwgloba
14  US 63.217.237.30    0.0%   20    42.4  43.0  42.3  47.1  1.2   3491  US BTN-ASN                rostelecom.be21-194.br02.hkg12
15  RU 188.128.106.22   0.0%   20    237.7 241.4 231.1 295.6 16.8  12389 RU ROSTELECOM,            188.128.106.22
16  RU 212.20.21.242    0.0%   20    230.6 230.2 228.1 237.3 2.5   12389 RU ROSTELECOM,            212.20.21.242
17  RU 46.29.162.89     0.0%   20    263.9 249.6 229.5 272.8 15.0  49392 RU ASBAXETN,              46.29.162.89
    赞(0) 打赏
    未经允许不得转载:VPS学院 » JustHost便宜俄罗斯VPS,KVM架构,200Mbps不限流量,莫斯科、新西伯利亚四大机房,可支付宝,月付低至11元起

    觉得文章有用就打赏一下文章作者

    支付宝扫一扫打赏

    微信扫一扫打赏

    '); })();