VPS测评
主机推荐

浩航互联:五一限时年付特惠,香港沙田CN2、日本大阪软银、美国洛杉矶高防,2核1G,228元/年起(月均19元)


注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议先在本博客搜索商家名称,先充分了解商家动态。
文章目录

浩航互联,成立于2019年的国人商家,贵州才智浩航网络科技有限公司旗下品牌,目前主营KVM架构VPS产品出租,有香港沙田、日本大阪、美国洛杉矶三个数据中心产品可以选择,所以数据中心托管的机器均为自主产权。浩航互联今天发来的“五一限时年付特惠”活动一共四款方案,其中香港CN2线路两款、日本大阪三网软银直连方案一款,另外一款是美国洛杉矶高防线路产品,促销方案配置均为2核1G内存,最低价格低至228元/年,折合到每月只需19元,买来折腾个小博客还是非常不错的,特别是香港CN2日本软银线路产品,稳定,即买即用。

风险提示:跑路商家,不建议下单购买。

一、限时促销方案

下面是四款限时销售的特价年付方案,活动销售到2019年5月15日截止,香港沙田机房香港CN2直连线路,国内访问低延迟,是稳定建站的最佳选择,如果是建站用途,个人建议选择3Mbps端口不限流量方案,建站完全能满足。如果需要香港CN2线路的大带宽方案,20Mbps峰值带宽方案应该我们个人使用还是够了。

另外如果觉得年付方案购买周期长了,担心的朋友可以考虑选择常规方案,请自行到浩航互联购买页面选择,也可以参考此文章:#新用户折扣#浩航互联香港沙田CN2补货/新用户全场限量5.8折/1核1G内存/20G SSD硬盘/1TB流量/KVM架构/28元每月起

机房 CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
香港沙田1 2核 1GB 20G SSD 20Mbps峰值 1TB 1个 ¥268 点击直达
香港沙田2 2核 1GB 20G SSD 3Mbps 不限 1个 ¥268 点击直达
美国洛杉矶 2核 1GB 20G SSD 10Gbps峰值 1TB 1个 ¥228 点击直达
日本大阪 2核 1GB 20G SSD 3Mbps 不限 1个 ¥268 点击直达

二、相关测评文章

对浩航互联促销的三个机房都做过测评,大家可以根据自己需要查看下面文章,不过提个醒测评不代表推荐。

三、香港沙田最新测评

VPS学院之前购入了一台他们香港沙田机房的CN2直连线路产品,配置是1核1G内存、20Mbps峰值,下面VPS学院在次使用此机器来跑下测速脚本,大家看看速度如何。

1、下面脚本测试时间为2019-05-04 16:45:35,机器采用KVM虚拟化架构,VPS学院已经为机器进行了BBR加速优化,电信、联通、移动三网基本都可以跑满20Mbps,虽然可以跑满,但是是峰值带宽,不能长时间占用的。硬盘读写速度257.7 MB/s表现也是比较优秀的。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 1 Cores @ 1795.672 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.14.91-bbrplus
 Total Space          : 2.5 GB / 19.0 GB 
 Total RAM            : 211 MB / 857 MB (9 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 14 min
 Load Average         : 0.31, 0.58, 0.41
 TCP CC               : bbrplus
 ASN & ISP            : AS132839, POWER LINE (HK) CO., LIMITED
 Organization         : CloudInnovation
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 260 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 258 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 255 MB/s
 Average I/O Speed    : 257.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    14.33 Mbit/s      19.85 Mbit/s        12.783 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       23.1 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     13.06 Mbit/s      18.85 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     19.46 Mbit/s      19.51 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     16.37 Mbit/s      18.86 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     14.88 Mbit/s      17.50 Mbit/s        -          
 Xi'an     CU     16.85 Mbit/s      13.01 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     15.21 Mbit/s      17.68 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     18.10 Mbit/s      18.22 Mbit/s        -          
 Kunming   CM     18.31 Mbit/s      2.15 Mbit/s         -          
 Guangzhou CM     8.81 Mbit/s       11.26 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 6 sec
 Timestamp    : 2019-05-04 16:45:35 GMT+8
----------------------------------------------------------------------

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

电信去程CN2直连。

0.  CN 123.206.200.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.108.81.2      0.0%   20    1.0   0.9   0.7   1.6   0.0   -
2      10.108.254.106   0.0%   20    1.6   1.8   0.6   11.9  2.7   -
3      10.200.242.77    0.0%   20    1.1   1.1   0.9   1.8   0.0   -
4      10.200.122.21    0.0%   20    3.2   3.5   1.8   8.0   1.8   -
5   CN 182.254.127.119  0.0%   20    1.6   1.6   1.4   1.9   0.0   45090 CN CNNIC-TENCENT-NET-AP   182.254.127.119
6   CN 180.163.27.201   20.0%  20    1.2   1.1   1.0   1.5   0.0   4812  CN CHINANET-SH-AP         180.163.27.201
7   CN 101.95.225.85    0.0%   20    1.8   2.3   1.6   6.6   1.2   4812  CN CHINANET-SH-AP         101.95.225.85
8   CN 101.95.207.9     0.0%   20    4.5   4.8   4.1   7.3   0.9   4812  CN CHINANET-SH-AP         101.95.207.9
9   CN 101.95.88.6      0.0%   20    3.5   6.5   2.6   10.0  2.4   4812  CN CHINANET-SH-AP         101.95.88.6
10  CN 59.43.80.101     0.0%   20    4.2   6.6   3.2   10.1  2.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.101
11  CN 59.43.130.198    0.0%   20    5.5   5.7   5.5   6.8   0.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.198
12  CN 59.43.187.78     0.0%   20    10.7  10.0  5.4   19.9  4.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.78
13  CN 59.43.249.25     0.0%   20    74.1  63.4  43.8  74.1  11.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.249.25
14  CN 59.43.247.246    0.0%   20    33.9  35.2  33.8  50.6  3.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.246
15  HK 203.129.9.34     0.0%   20    28.4  28.8  28.3  37.8  2.1   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.129.9.34
16  SG 103.198.146.69   0.0%   20    68.9  93.9  68.9  112.5 12.9  64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
17  SG 103.198.146.37   0.0%   20    86.2  97.2  79.1  122.1 12.4  64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
18  SG 103.198.146.74   0.0%   20    33.2  33.2  33.1  33.9  0.0   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-1.r02.shtnhk01.hk.bb.
19  SG 103.198.146.170  0.0%   20    31.0  31.5  31.0  39.1  1.8   64050 SG BCPL-SG                clordm.r02.shtnhk01.hk.bb.bgp.
20     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
21  US 154.220.*.*      0.0%   20    30.9  30.8  30.6  31.1  0.0   132839 HK POWERLINE-AP          154.220.188.105

联通去程绕韩国到香港。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     40.0%  20    0.3   0.3   0.2   0.6   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    10.1  4.6   3.3   10.1  1.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.2   3.5   0.5   43.1  9.5   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 221.6.208.205    60.0%  20    2.4   2.9   1.6   10.7  3.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 221.6.209.141    0.0%   20    19.6  23.6  19.6  27.9  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.141
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    17.9  19.9  16.0  23.2  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.113.106  0.0%   20    19.6  21.8  16.8  43.4  5.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.106
9   CN 219.158.113.125  0.0%   20    17.7  20.2  16.9  24.1  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.125
10  CN 219.158.40.110   0.0%   20    32.4  34.9  32.2  74.0  9.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.110
11  KR 112.174.89.97    0.0%   20    42.2  42.9  42.1  50.5  1.8   4766  KR KIXS-KR                112.174.89.97
12  KR 121.189.3.74     0.0%   20    38.4  38.9  36.9  58.1  5.2   4766  KR KIXS-KR                121.189.3.74
13  SG 103.198.144.50   0.0%   20    73.1  73.3  72.8  76.7  0.7   64050 SG BCPL-SG                xe-1-3-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
14  SG 103.198.146.37   0.0%   20    82.3  82.5  82.2  84.3  0.5   64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
15  SG 103.198.146.166  0.0%   20    63.0  64.2  62.7  81.7  4.3   64050 SG BCPL-SG                clordm.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  US 154.220.*.*      0.0%   20    62.5  62.5  62.2  63.7  0.2   132839 HK POWERLINE-AP          154.220.188.105

移动去程是直连。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   5.0%   20    3.9   3.1   2.4   10.1  1.6   -
2      192.168.186.25   5.0%   20    2.8   2.7   2.4   3.2   0.0   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    1.6   2.8   1.3   25.9  5.4   -
4   CN 218.205.25.69    0.0%   20    1.8   1.9   1.6   4.6   0.6   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.69
5   CN 183.207.29.41    0.0%   20    2.8   4.5   2.7   19.7  5.1   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       41.29.207.183.static.js.chinam
6   CN 221.183.51.61    0.0%   20    6.7   6.8   6.6   8.7   0.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.51.61
7   CN 221.176.20.14    0.0%   20    38.3  44.2  38.3  113.7 18.8  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.14
8   CN 221.176.22.162   0.0%   20    39.7  47.8  39.7  100.5 19.7  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.162
9   HK 223.118.10.22    0.0%   20    60.5  57.9  43.2  71.8  6.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.22
10  HK 223.118.10.22    0.0%   20    58.9  60.0  44.3  69.7  6.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.22
11  HK 223.118.3.74     0.0%   20    63.7  62.1  49.5  71.4  6.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.3.74
12  HK 223.118.3.74     0.0%   20    58.8  65.1  53.2  75.7  6.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.3.74
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  US 154.220.*.*      5.0%   20    63.5  51.2  42.7  63.5  4.5   132839 HK POWERLINE-AP          154.220.188.105

3、电信、联通、移动回程路由追踪测试。回程线路都还不错,电信依旧是CN2、联通直连、移动PCCW直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.71 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  29.19 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.23 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  210.48.142.5  1.19 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  59.43.248.113  1.94 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
 6  59.43.248.1  39.44 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 7  59.43.188.73  41.30 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 8  59.43.131.253  40.26 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  44.13 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
10  *
11  *
12  220.181.22.1  45.27 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  18.34 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.57 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.70 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.56 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.51 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  16.79 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  91.17 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.49  64.01 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.24.137  55.54 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.24.125  63.69 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.107.222  69.34 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
12  218.61.254.222  65.72 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
13  218.61.254.202  75.51 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14  218.61.252.150  74.37 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
15  218.25.249.250  74.66 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  220.201.8.6  74.65 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.80 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.84 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  19.99 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.44 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  6.69 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  63-216-143-193.static.pccwglobal.net (63.216.143.193)  2.62 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  63-217-16-190.static.pccwglobal.net (63.217.16.190)  3.35 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  223.120.2.117  2.47 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.120.2.86  7.22 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  223.120.22.29  36.85 ms  AS58453  China Beijing ChinaMobile
11  221.183.55.106  37.96 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  221.183.46.250  39.14 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  221.176.27.253  39.47 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
14  *
15  221.130.33.1  40.14 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.72 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  17.61 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  24.68 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  2.06 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  3.32 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.82)  2.12 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  63.140.7.5  2.14 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 8  59.43.247.85  1.90 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  59.43.248.237  28.78 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
10  59.43.186.245  26.91 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
11  59.43.130.189  33.92 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
12  59.43.96.146  32.22 ms  *  China ChinaTelecom
13  59.43.243.1  32.84 ms  *  China ChinaTelecom
14  *
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  37.46 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  1.20 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  16.81 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.17 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.49 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.26 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  2.21 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  58.63 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.53  60.05 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.98.93  65.87 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.24.125  65.69 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.21.18  53.47 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12  *
13  221.12.33.37  47.40 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
14  60.12.17.1  49.97 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.74 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  28.41 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.18 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.90 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.06 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  63-216-143-193.static.pccwglobal.net (63.216.143.193)  10.65 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  6.60 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  3.20 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 9  63.218.205.154  33.36 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
10  *
11  223.120.2.53  36.67 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
12  223.120.2.2  38.91 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  223.120.22.5  66.78 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
14  221.183.55.26  67.19 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  221.176.22.205  85.83 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
16  221.183.23.37  103.02 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
17  221.176.27.169  121.83 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
18  211.140.0.2  98.63 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.70 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  16.65 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.20 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.50 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  1.44 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.86)  1.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  63.140.7.5  4.14 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 8  59.43.246.177  2.13 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  59.43.248.197  15.59 ms  *  China ChinaTelecom
10  *
11  59.43.130.109  11.07 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  59.43.135.146  52.55 ms  *  China ChinaTelecom
13  *
14  59.51.187.145  34.71 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
15  58.42.224.1  42.75 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.70 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  14.06 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  3.56 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  6.52 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  2.09 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  55.51 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.53  56.96 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.97.26  59.37 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.19.65  59.39 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.105.34  68.59 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
12  58.16.252.106  76.70 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
13  *
14  58.16.28.1  72.06 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  100.100.100.101  10.68 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  17.66 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  2.69 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.97 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  203.131.250.213  8.19 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-15.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.162)  32.72 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  *
10  223.120.2.10  39.40 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  221.183.25.118  83.23 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.22.105  78.27 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.17.101  107.91 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  221.183.53.18  114.07 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  211.139.13.130  102.25 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
17  211.139.0.10  99.58 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.79 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  18.93 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.56 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.73)  1.44 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  2.43 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.86)  1.18 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  63.140.7.5  2.09 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 8  59.43.247.93  2.13 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  59.43.248.249  6.86 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  *
11  59.43.130.109  9.16 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  59.43.80.126  10.55 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  *
14  183.56.129.14  35.22 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  14.215.116.1  9.91 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  1.11 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  16.06 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  4.50 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.44 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  3.81 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  33.47 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  54.68 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.49  70.55 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.103.25  70.98 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.8.121  62.73 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  120.83.0.82  68.75 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
12  58.250.0.1  69.28 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.69 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  17.83 ms  *  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.14 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.37 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.04 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  203.131.250.213  6.68 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-6.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.122)  3.32 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  4.05 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  223.120.2.117  4.12 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.78  8.15 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.90  10.13 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.24.57  37.22 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.24.101  37.74 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.183.24.78  28.67 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  *
16  120.198.206.154  63.20 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  211.139.145.34  37.54 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.72 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  29.11 ms  *  Shared Address
