VPS测评
主机推荐

#测评#HostKvm新上线美国山河城高防VPS/2核2GB内存/30GB硬盘/100M带宽/20G防御/KVM/终身七折/8.4美元/月


注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议先在本博客搜索商家名称,先充分了解商家动态。
文章目录

HostKvm创建于2013年,由国人运行,HostKvm品牌主要从事中国香港、日本、洛杉矶等数据中心的大带宽KVM架构VPS产品销售,坚决承诺不超售。此商家香港VPS产品VPS学院一直在使用,亲身体验来看机器稳定性好,带宽质量也不错,算是国内比较好口碑的商家了。今天商家通过邮件发来最新消息,新上线美国山河城(圣何塞)抗攻击VPS产品,100Mbps大带宽端口,单IP最大拥有20Gbps DDoS攻击防御能力。电信、联通去程直连,移动去程走TEL线路直连;三网回程走联通直连。最低配置2核1G内存月付只需8.4美元/月(折后),不过个人觉得2核2G内存月付9.6美元性价比更高。另外用过此商家产品的朋友可能知道之前都是按人民币结算的,现在商家从2019年4月10起全部产品按美元结算,当然依然支持支付宝付款购买。另外此商家会对大家的注册资料进行审核,如果过于虚假是不会被开通服务的。

2019年4月9日下午17:30更新:商家下午又补发了一个圣何塞终身七折优惠码
USXM,限量30个,先到先的。

一、山河城VPS

下面列举的是新上线的圣何塞高防VPS产品,KVM架构,单IP最高20G防御。目前使用优惠码2019(此优惠码全场产品通用,长期有效)购买可以享受终身8折。除此之外4月商家还对新加坡数据中心产品有促销,使用优惠码M1HPB574EZ(此优惠码限量50个名额)购买新加坡产品可以享受终身七折,关于HostKvm新加坡产品之前VPS学院在#主机测评#HostKvm新加坡VPS评测/三月新加坡七折/全场八折/新加坡2核2G内存/35Mbps/400G流量/462元/年文章做过测评。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 系统 IPv4 价格(月) 购买
2核 1GB 20GB 100Mbps 1500GB Linux 1个 $10.50 $7.35 点击直达
2核 2GB 30GB 100Mbps 1250GB Linux/Windows 1个 $12.00 $8.40 点击直达
4核 4GB 60GB 100Mbps 2500GB Linux/Windows 1个 $24.00 $16.80 点击直达
4核 6GB 80GB 100Mbps 4000GB Linux/Windows 1个 $33.00 $23.10 点击直达

二、机房测试IP

HostKvm山河城VPS测试IP:
http://usxm.speedtest.hostkvm.com/(此地址商家提供的HTML测试地址,也可以用于ping测试)

三、主机测评

VPS学院刚才自己开通了一台2核2G内存方案,下面为大家做一个性能及带宽方面的测评。写文章前VPS学院已经为服务器安装了锐速单边加速优化。测试结果仅供参考,不是推荐行为,也不起任何引导作用,仅代表服务器即时的性能及带宽情况。VPS学院也为自己的VPS安装了建站环境,放了个HTML本地测速脚本,大家可以用于测试本地速度。另外系统使用过程当中,如果按照程序出现这样那样的问题,先升级下系统吧,#Debian/Ubuntu系统用:apt-get update;RedHat/CentOS系统用:yum update。

HTML本地测速地址:http://23.236.69.131/(Download是服务器上传速度,Upload是服务器下载速度)。

1、服务器基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2493.990 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.1.1503 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-229.1.2.el7.x86_64
 Total Space          : 0.9 GB / 30.0 GB 
 Total RAM            : 167 MB / 2001 MB (79 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 254 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 2 min
 Load Average         : 0.02, 0.01, 0.01
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS136897, Aoyou L.L.C
 Organization         : Aoyou L.L.C
 Location             : Los Angeles, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------

2、服务器硬盘IO读写速度测试。566.0 MB/s的读写速度,表现非常优异了。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 559 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 569 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 570 MB/s
 Average I/O Speed    : 566.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动上传、下载速度测试。从下面测试结果来看,100Mbps端口没毛病吧。电信、联通、移动三网速度真心不错。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    83.00 Mbit/s      88.96 Mbit/s        (*) 191.303 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       95.5 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     57.47 Mbit/s      59.23 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     60.69 Mbit/s      69.61 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     63.93 Mbit/s      77.18 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     21.82 Mbit/s      50.32 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     75.09 Mbit/s      38.47 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     40.63 Mbit/s      40.51 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     15.24 Mbit/s      13.77 Mbit/s        -          
 Kunming   CM     60.35 Mbit/s      56.73 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 5 min 47 sec
 Timestamp    : 2019-04-10 13:17:28 GMT+8
----------------------------------------------------------------------

4、服务器全球节点下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         1.59MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          9.88MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            2.58MB/s                   
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           3.52MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             9.55MB/s               
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          7.12MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            4.85MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           4.13MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          4.44MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

中国电信去程直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.158.13    0.0%   20    2.1   3.2   1.8   8.2   1.5   -
3   US 11.218.158.54    25.0%  20    10.7  25.2  2.9   60.3  20.6  -
4      10.255.99.229    0.0%   20    1.4   1.3   1.1   1.4   0.0   -
5   CN 116.251.88.54    0.0%   20    1.5   1.3   1.1   1.6   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.88.54
6   CN 42.120.247.110   0.0%   20    1.4   4.0   1.4   22.7  5.7   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.247.110
7   CN 115.236.101.214  0.0%   20    1.6   2.0   1.5   7.9   1.4   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        115.236.101.214
8   CN 220.191.200.141  0.0%   20    2.5   2.5   2.2   3.3   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.141
9   CN 202.97.92.33     0.0%   20    9.6   8.1   4.2   11.5  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.33
10  CN 202.97.94.237    0.0%   20    25.0  51.6  25.0  72.9  11.8  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.94.237
11  CN 202.97.33.50     0.0%   20    29.8  45.3  13.2  62.5  16.9  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.33.50
12  CN 202.97.51.210    5.0%   20    214.9 206.0 178.8 224.2 14.0  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.51.210
13  CN 202.97.62.10     0.0%   20    230.9 236.4 222.2 245.4 7.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.62.10
14  CN 218.30.54.162    0.0%   20    199.1 187.5 158.3 201.6 12.2  4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.54.162
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  US 23.236.69.131    0.0%   20    228.8 219.9 200.5 229.0 7.3   137186 TW XMNET                 23.236.69.131

中国联通去程直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     50.0%  20    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    3.6   41.0  3.2   282.4 87.7  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   2.2   0.5   11.1  2.9   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    96.5  67.3  41.3  108.1 22.1  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.241  0.0%   20    1.5   1.9   1.4   4.1   0.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
6   CN 221.6.209.149    0.0%   20    9.5   9.7   9.3   11.2  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.149
7   CN 219.158.11.1     0.0%   20    15.2  15.5  15.2  18.3  0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.11.1
8   CN 219.158.113.114  0.0%   20    20.8  20.2  15.7  27.5  2.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.114
9   CN 219.158.113.117  0.0%   20    14.6  16.9  13.6  20.5  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.117
10  CN 219.158.116.234  0.0%   20    171.8 169.8 165.6 173.1 2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.234
11  CN 219.158.41.54    0.0%   20    175.5 174.7 174.4 175.5 0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.41.54
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  US 23.236.69.131    0.0%   20    170.6 170.7 170.6 171.3 0.0   137186 TW XMNET                 23.236.69.131

中国移动去程TELIANET线路直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.65    0.0%   20    1.4   2.7   0.8   23.2  4.9   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.65
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    2.3   3.3   1.8   13.1  2.6   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.137   0.0%   20    8.3   2.7   1.4   8.3   1.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.137
6.  CN 221.176.27.194   0.0%   20    9.6   12.9  8.8   35.9  7.4   9808  CN CMNET-GD               221.176.27.194
7.  CN 221.183.23.38    0.0%   20    15.4  18.6  14.2  55.0  10.3  9808  CN CMNET-GD               221.183.23.38
8.  CN 221.183.25.194   0.0%   20    17.1  16.9  15.7  20.6  1.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9.  CN 221.183.55.49    0.0%   20    48.7  46.2  32.8  70.3  9.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.49
10. CN 223.120.12.17    0.0%   20    230.5 228.6 214.7 241.9 7.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.17
11. CN 223.120.6.218    5.0%   20    229.2 233.6 217.0 250.9 9.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.218
12. EU 62.115.171.216   0.0%   20    204.9 206.1 182.2 230.6 11.0  1299  SE TELIANET               las-b21-link.telia.net
13. EU 62.115.136.47    0.0%   20    178.6 194.4 178.6 211.2 9.4   1299  SE TELIANET               las-b24-link.telia.net
14. EU 213.248.78.245   0.0%   20    191.9 204.9 187.3 218.9 9.2   1299  SE TELIANET               zenlayer-ic-336567-las-b24.c.t
15. US 128.14.254.244   10.0%  20    210.6 212.1 209.7 227.2 3.9   137186 TW XMNET                 128.14.254.244
16.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17. US 23.236.69.131    5.0%   20    196.9 197.4 196.7 199.4 0.8   137186 TW XMNET                 23.236.69.131

6、中国电信、联通、移动三网回程路由追踪测试。三网回程走联通直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  12.76 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.49 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  6.75 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.237  138.66 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.78  161.48 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.81  132.82 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.6.189  160.46 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  202.97.57.113  149.01 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  *
12  220.181.16.173  155.01 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
13  *
14  220.181.22.1  148.30 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.39 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.53 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  4.32 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  189.98 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.126  183.76 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.113.101  191.30 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.17.162  222.04 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
 8  218.61.254.106  188.55 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
 9  218.61.254.202  212.45 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
10  218.61.252.150  191.89 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
11  *
12  *
13  *
14  220.201.8.6  218.03 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.68 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.30 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  7.13 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.97.181  132.00 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.90  131.38 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.69  130.61 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.16.89  160.97 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  219.158.3.66  179.47 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.40.2  168.10 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  221.176.15.177  167.32 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  *
12  221.130.33.1  176.10 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  6.20 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.59 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  7.38 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  187.09 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.122  161.57 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.113.113  159.82 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  *
 8  *
 9  202.97.50.254  182.70 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.26.18  168.65 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
11  61.164.22.142  168.46 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  166.32 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.26 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.58 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  1.90 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  189.47 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.74  185.32 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.81  159.82 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.21.22  170.33 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  60.12.17.1  192.99 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  7.01 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.1.1  1.12 ms  *  LAN Address
 3  218.30.54.161  7.87 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 4  202.97.62.9  7.13 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
 5  202.97.51.205  140.47 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 6  202.97.33.133  141.32 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 7  202.97.49.33  191.25 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 8  202.97.82.22  221.58 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
 9  *
10  221.183.54.37  203.46 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
11  221.183.25.145  210.21 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12  211.140.0.2  208.27 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  7.38 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.57 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  8.04 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  183.89 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.126  186.28 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  *
 7  219.158.99.138  225.30 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  202.97.25.61  203.87 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11  *
12  59.51.187.145  197.24 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
13  58.42.224.1  198.67 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  9.45 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.62 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  4.83 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.97.181  137.00 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.134  139.19 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.113.109  124.15 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.14.46  177.64 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  58.16.28.1  176.95 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.21 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.51 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  7.94 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  186.19 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.74  189.87 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.81  157.09 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.14.134  220.31 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.44.254  198.51 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10  221.183.25.169  204.41 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
11  221.183.13.94  204.13 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  211.139.0.10  197.97 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.32 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.48 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  6.71 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.97.181  137.11 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.78  159.07 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.81  130.41 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.6.214  159.88 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  202.97.63.217  157.28 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  183.59.5.41  149.97 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  183.56.128.14  169.23 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  14.215.116.1  158.46 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.82 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.32 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  8.24 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  186.39 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.118  188.53 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.113.113  160.11 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.7.58  186.38 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  221.4.0.74  190.74 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
 9  58.250.0.1  214.35 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.43 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.87 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  5.96 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  184.76 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.118  187.04 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.113.105  186.96 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.6.214  192.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.38.218  184.42 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  221.183.23.53  189.44 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.27.2  187.29 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  211.136.208.193  193.85 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  211.139.145.34  192.85 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  6.66 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.70 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  7.50 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.233  186.46 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.122  160.85 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.113.113  160.01 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  *
 8  *
 9  202.97.46.25  165.95 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  61.152.24.33  164.41 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
11  101.95.120.109  175.06 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.52 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.53 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  2.00 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.237  142.77 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.78  164.07 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.81  135.08 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  *
 8  139.226.201.50  137.38 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
 9  112.65.207.22  137.20 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
10  140.207.207.190  133.25 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
11  211.95.72.254  160.85 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  5.25 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.10.1  0.55 ms  *  LAN Address
 3  219.158.41.53  1.56 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  219.158.116.237  142.47 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.19.78  164.10 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.19.81  135.40 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  *
 8  219.158.35.22  163.55 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  221.176.22.89  164.19 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
10  *
11  117.185.10.234  161.95 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  120.204.194.6  163.72 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  120.204.194.14  165.01 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  183.192.160.3  165.02 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  8.49 ms  AS137186  United States California San Jose riven.io
 2  10.255.1.1  0.56 ms  *  LAN Address
 3  218.30.54.161  6.61 ms  AS4134  United States California San Jose ctamericas.com
 4  202.97.62.5  2.95 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
 5  202.97.27.213  152.88 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 6  202.97.90.58  200.13 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 7  202.97.48.13  200.75 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 8  *
 9  202.97.15.82  214.52 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  *
12  101.4.117.25  231.52 ms  AS4538  China Anhui Hefei CHINAEDU
13  101.4.112.61  245.24 ms  AS4538  China Hubei Wuhan CHINAEDU
14  101.4.112.29  252.09 ms  AS4538  China Chongqing CHINAEDU
15  101.4.117.53  256.69 ms  AS4538  China CHINAEDU
16  *
17  *
18  202.115.254.238  243.66 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19  202.115.0.1  231.73 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20  *
21  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  207.97 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

7、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 111 上海联通 130.9 毫秒 上海BGP(互联港湾) 311.6 毫秒 177.4 毫秒
联通线路 12 上海联通 130.9 毫秒 天津联通 202.5 毫秒 166.5 毫秒
电信线路 55 江苏镇江电信(云朵艾欧) 139.0 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 243.9 毫秒 176.9 毫秒
移动线路 7 江苏常州(移动) 168.1 毫秒 四川德阳移动 202.8 毫秒 180.0 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云) 163.9 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 201.5 毫秒 189.2 毫秒
华北地区 17 天津(天翼云) 146.8 毫秒 北京鹏博士 215.4 毫秒 184.4 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区) 167.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 243.9 毫秒 191.7 毫秒
西南地区 15 重庆联通 153.7 毫秒 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 214.7 毫秒 188.9 毫秒
华中地区 7 河南洛阳(bgp) 156.0 毫秒 湖南长沙(天翼云) 183.6 毫秒 168.2 毫秒
华东地区 41 上海联通 130.9 毫秒 上海BGP(互联港湾) 311.6 毫秒 168.7 毫秒
华南地区 19 广州(腾讯云) 150.9 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 288.8 毫秒 176.1 毫秒

8、宝塔跑分测试。

    赞(0) 打赏
    未经允许不得转载:VPS学院 » #测评#HostKvm新上线美国山河城高防VPS/2核2GB内存/30GB硬盘/100M带宽/20G防御/KVM/终身七折/8.4美元/月

    觉得文章有用就打赏一下文章作者

    支付宝扫一扫打赏

    微信扫一扫打赏

    '); })();